CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN PRINCIPAL: transmisión de alta calidad a un precio muy atractivo, ideal para estaciones repetidoras o como excitador de sistemas ultracompactos. Salida de potencia ajustable de 10 a 100 %.
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE: ultracompacto y ultraligero (solo 6Kg.), chasis de acero inoxidable, en 1 unidad de rack solamente.
CARACTERÍSTICAS FÁCILES DE USAR: la fuente de alimentación multivoltaje universal de 80-260 V permite el funcionamiento sin voltaje preseleccionado. El codificador de presión proporciona una gran accesibilidad para la interacción usuario/dispositivo, lo que resulta en un uso extremo. El software de configuración ofrece una interfaz sencilla e intuitiva.
FIABILIDAD/CONTINUIDAD: la protección APC (Automatic Power Control) y Foldback garantiza una mayor continuidad del negocio en cualquier condición operativa.
RENDIMIENTO DE AUDIO: bajos valores de distorsión e intermodulación y una alta relación ruido/señal con una entrada AES/EBU (opcional) gestionada automáticamente a cambio.
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: la ingeniería avanzada de módulos garantiza un acceso extremo y un mantenimiento sencillo.
CONTROL DE INTERFAZ: control total gracias al microprocesador fácilmente programable desde el menú con todos los parámetros clave que se muestran en la pantalla LCD.
INTERFAZ DE ENTRADA/SALIDA: codificador estéreo integrado de alto rendimiento, L&R, Mono, MPX y entradas auxiliares para señales SCA/RDS y AES/EBU digital.
CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO: tecnología de punta en pleno cumplimiento de las normas CE, FCC y CCIR.
| BLUES30NV | ||||
| Parámetros | UM | Valor | notas | |
| GENERALES | ||||
| Rango de frecuencia | megahercio | 87,5 ÷ 108 | ||
| Potencia nominal de salida | W | 30 | Ajustable continuamente de 10 a 100% | |
| Tipo de modulación | F3E Frecuencia portadora directa | |||
| Modo operacional | Mono, Estéreo, Multiplex | |||
| Temperatura de trabajo | ºC | -5 a +50 | ||
| Humedad de trabajo | % | 95 | sin condensar | |
| Altitud de trabajo | monte | Hasta 2000 * | * Con adecuado sistema de evacuación de aire en obra | |
| Ajuste de frecuencia | kHz | 10 | Pasos | |
| Estabilidad de frecuencia | Rango de temperatura de -5°C a 50°C | ppm | ±1 | |
| Capacidad de modulación | Referido @ 0dBu para 75kHz | kHz | 150 estéreo, 180 mono/MPX | Cumple o supera todas las normas de la FCC y CCIR |
| pre-énfasis | µS | 0, 50 (CCIR), 75 (FCC) | Seleccionable | |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA | ||||
| Entrada de alimentación de CA | Voltaje de suministro de CA | VACACIONES | 80 ÷ 260 | |
| Consumo de energía aparente de CA | Virginia | 120 | ||
| Consumo de energía activa | W | 70 | ||
| Factor de potencia | 0,5 | |||
| Eficiencia general | % | típico 50 | ||
| conector | Estándar VDE IEC | |||
| DIMENSIONES MECÁNICAS | ||||
| Dimensiones físicas | Ancho del panel frontal | milímetro / pulgada | 483 / 19 | bastidor EIA |
| Altura del panel frontal | milímetro / pulgada | 44 / 3 1/2 | 1HE | |
| Profundidad total | milímetro | 394 | ||
| Profundidad del chasis | milímetro | 372 | ||
| Peso | kg | Sobre 5,5 | ||
| Enfriamiento | Forzado, con ventilador interno | |||
| Ruido acústico | dBA | < 58 | ||
| ENTRADAS DE AUDIO | ||||
| Izquierda / Mono | conector | XLR-F | ||
| Tipo | Equilibrado | |||
| Impedancia | Ohm | 10k o 600 | ||
| Nivel de entrada/Ajuste | dBu | -13 a +13 | Continuamente ajustable | |
| Bien | conector | XLR-F | ||
| Tipo | Equilibrado | |||
| Impedancia | Ohm | 10k o 600 | ||
| Nivel de entrada | dBu | -13 a +13 | Continuamente ajustable | |
| MPX | conector | BNC | ||
| Tipo | Desequilibrado | |||
| Impedancia | Ohm | 10k o 50 | ||
| Nivel de entrada/Ajuste | dBu | -13 a +13 | Para 7,5 KHz FM, ajustable | |
| SCA/RDS | conector | 2xBNC | ||
| Tipo | Desequilibrado | |||
| Impedancia | Ohm | 10k | ||
| Nivel de subportadora a 0 dBu | dB | -17 a -40 | Para 7,5 KHz FM, ajustable | |
| AES/UER (opcional) | conector | XLR-F | ||
| Tipo | Equilibrado | |||
| Impedancia | Ohm | 110 | ||
| Nivel de entrada/Ajuste | dBfs | 0 a -10 | Para 7,5 KHz FM, ajustable | |
| SALIDAS | ||||
| Salida RF | conector | tipo N | ||
| Impedancia | Ohm | 50 | ||
| monitor de radiofrecuencia | conector | BNC | ||
| Impedancia | Ohm | 50 | ||
| Nivel de salida | dB | Aprox. -30 | ||
| Salida piloto | conector | BNC | ||
| Impedancia de carga | Ohm | >5K | ||
| Nivel de salida | VPP | 1 | Sinusoidal | |
| FUSIBLES | ||||
| en la red | 1 Fusible externo F 3,15 T – 5×20 mm | |||
| Sobre los servicios | X | |||
| En suministro de megafonía | X | |||
| En el suministro del conductor | X |

