El sistema de monitoreo activo de estudio ICON DT-5A air proporciona una respuesta suave y precisa que hace que el sistema sea agradable de escuchar.
La serie completa ha sido desarrollada por el reconocido ingeniero y diseñador de acústica danés Jens Schonemann-Paul. Schonemann-Paul tiene una Maestría en Ciencias en audio y acústica de la Universidad Técnica de Dinamarca y 20 años de experiencia en todas las categorías de la industria de los altavoces. Ha trabajado con reconocidas empresas como Bang & Olufsen y Dynaudio, entre otras, que desarrollan una gran cantidad de productos líderes y de primera calidad. Muchos de los productos de Schonemann-Paul han establecido nuevos estándares en los mercados de la grabación y transmisión profesional.
Ajustado por los mejores ingenieros acústicos para cumplir con cualquier requisito en entornos de estudios de grabación del mundo real. El DT-5 AIR cuenta con un woofer ICON de 5.5 ”de diseño personalizado, un cono de papel reforzado Nomex® para reproducciones nítidas, limpias y abiertas, y un sonido envolvente SBR de baja pérdida con baja fluencia y confiabilidad a largo plazo son solo algunos ejemplos de los beneficios y la calidad que se encuentran dentro del diseño robusto y rígido del DT-5 AIR. El DT-5 AIR le mostrará por qué es la solución ideal para el monitoreo de campo cercano en cualquier instalación de grabación o transmisión.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
System | Two-way active nearfield monitor | |
Frequency Response (+/-3dB) | 45 Hz – 25 kHz | |
Max SPL 2 m, pair in listening room (IEC Short Term) | 110 dB peak | |
Bass Principle | Bass reflex | |
Tuning Frequency | 50 Hz | |
Tweeter | 1″ wide dispersion silk dome | |
Woofer | 5.25″ Nomex paper cone | |
Magnetically shielded/compensated | Shielded and Compensated | |
Cross over frequency | 2.8 kHz | |
Cross over slope | 24 dB/oct (LP and HP) | |
Input level for 100dB SPL @ 500-2000 Hz avg @ 1 m | 0 dBu RMS @ 0 dB level setting | |
Input connectors | Balanced XLR | |
LCD Graphic type | white backlit | |
User settings (on the rear panel) | ||
Power | 2 pos switch (On/Off) | |
Input sensitivity | 20 pos encoder (0 dB to mute) | |
High Pass Control | Digital switch (Flat / 60 Hz / 80 Hz) | |
Bass control | Digital switch (-2 dB / 0 dB / +2 dB) | |
Midrange control | Digital switch (-2 dB / 0 dB / +2 dB) | |
Treble control | Digital switch (-2 dB / 0 dB / +2 dB) | |
Power consumption | Idle: 10W / Max: 90W (per unit) | |
Amplifier power | Tweeter: 30W / Woofer: 60W | |
Internal cabinet volume | 9.0 liters | |
Weight | 7.5 kg (14.3lbs) | |
Dimensions | 180 x 308 x 295 mm | |
Dimensions | 7.0“ x 12.1”x 11.6” |
MANUAL DE USUARIO