El VD125LPS es la opción ideal para todas las aplicaciones que necesitan un cable de video resistente para uso en exteriores, el VD125LPS está diseñado para condiciones adversas en «Eventos en Vivo» y es ideal para la transmisión móvil de señales HD-SDI.
Gracias a su atenuación de señal ultrabaja, cumple con los estándares SMPTE al ofrecer distancias de transmisión de 375 metros para señales de video SDI, 100 metros para una señal de 1,5 HD-SDI GBit/s y 70 metros para 3,0 GBit/s: un rendimiento potente que es exclusivo de este cable. El sofisticado diseño presenta un núcleo trenzado de cobre flexible, un medio dieléctrico de PE espumado físicamente, un escudo de dos capas de cobre trenzado ultradenso y una cubierta de PUR extremadamente resistente, y está específicamente diseñado para lograr la máxima flexibilidad y durabilidad para uso móvil en exteriores y escenarios. El V12L/48DP incluso puede manejar un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.
- conductor interno trenzado flexible
- trenza de cobre estañado doble muy densa
- muy baja atenuación (HD-SDI hasta 100 m)
- adecuado para uso móvil HD-SDI
- chaqueta robusta de PUR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
diseño | ||
conductor interior | : | cobre desnudo trenzado, 7 x 0,40 mm |
aislamiento | : | espuma PE inyectada con gas, Ø 4,8 mm |
blindaje | : | 2x trenza de cobre estañado, >95% de cobertura |
cubierta exterior | : | PUR |
diámetro total | : | 7,1 mm |
MECÁNICA | ||
temperatura de trabajo | : | -40°C / +80°C |
mín. Radio de curvatura | : | instalación: 55mm |
operación: 70 mm | ||
Retardante de llama | : | acc. según CEI 60332-1-2 |
libre de halógenos | : | acc. según CEI 60754-1 |
ELÉCTRICO | ||
impedancia característica | : | 75 Ω ± 3% |
capacidad | : | 54 pF/m |
velocidad de propagación | : | 86% |
Resistencia CC | : | conductor exterior: 5 Ω/km |
atenuación de apantallamiento | : | > 90 dB |
nom. atenuación [dB/100m] | : | 1 MHz: 0,4 |
10 MHz: 2,1 | ||
100 MHz: 6,8 | ||
135 MHz: 7,8 | ||
200 MHz: 9,6 | ||
500 MHz: 15,7 | ||
750 MHz: 19,6 | ||
1000 MHz: 23,4 | ||
1500 MHz: 29,5 | ||
3000 MHz: 44,4 | ||
6000 MHz: 70,2 | ||
12000 MHz: 128,7 | ||
pérdida de retorno | : | 30 – 300 MHz: > 24 dB |
300 – 1500 MHz: > 22 dB | ||
1500 – 6000 MHz: > 15 dB |